性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||
基本性能 | 24小時(shí)吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.6 | % | ||||||||
物理性能 | 泰伯磨耗量 | CS-17輪 | ASTM D-1044 | 3 | mg/1000rev | ||||||||
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.14 | --- | |||||||||
熔體流動(dòng)速率 | --- | ASTM D-1238 | 8.5 | g/10min | |||||||||
泰伯磨耗量 | H 18輪 | ASTM D-1044 | 72 | mg/1000rev | |||||||||
機(jī)械性能 | 硬度計(jì)硬度 | --- | ASTM D-2240 | 45 | --- | ||||||||
揉曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 94 | Mpa | |||||||||
斷裂拉伸力 | --- | ASTM D-638 | 31 | Mpa | |||||||||
斷裂伸長(zhǎng) | --- | ASTM D-638 | 600 | % | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
埃佐沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 不破裂 | J/m | |||||||||
初耐撕裂性能 | --- | ASTM D-1004 | 116 | kn/m | |||||||||
熱 性 能 | 熔點(diǎn) | --- | ASTM D-3418 | 193 | ℃ | ||||||||
維卡軟化點(diǎn) | --- | ASTM D-1525 | 158 | ℃ | |||||||||
熱畸變溫度 | @0.5Mpa | ASTM D-648 | 60 | ℃ | |||||||||
熱畸變溫度 | @0.18Mpa | ASTM D-648 | 43 | ℃ | |||||||||
其它性能 | 耐揉曲切口增長(zhǎng)性能 | --- | ASTM D-1052 | >1×106 | --- |
聯(lián)系電話
微信掃一掃